close window


Arkansas Hospitals. Community Hospital Financial and Utilization Indicators, 1994-99

Indicator 1994 1995 1996 1997 1998 1999 %Change 1994-1999
BEDS AVAILABLE 10,243 10,144 10,260 10,111 9,87 10,051 -1.87%
ADMISSIONS 339,755 341,680 343,799 346,426 358,068 375,297 10.46%
PATIENT DAYS $2,149,785 2,185,843 2,124,289 2,126,384 2,108,469 $2,195,965 $2.15%
NON-EMERGENCY OP VISITS 2,176,216 2,562,115 3,066,745 3,180,179 ,236,97 2,882,432 32.45%
OUTPATIENT VISITS 3,181,895 3,623,332 $4,090,671 $4,176,670 4,168,183 3,955,872 24.32%
NON-EMERGENCY AS A % OF TOTAL OP VISITS 68.4% 70.7% 75.0% 76.1% 77.7% 72.9% 6.54%
ADJUSTED PATIENT DAYS 3,102,733 3,273,158 3,228,919 3,239,238 3,280,145 3,388,750 9.22%
OCCUPANCY RATE 57.5% 9.0% 56.7% 57.6% 58.5% 58.5% 1.72%
INPATIENT SURGERIES 110,449 104,209 100,498 111,399 98,224 104,278 -5.59%
OUTPATIENT SURGERIES 130,924 135,799 144,085 143,322 147,547 154,726 18.18%
TOTAL SURGERIES 241,373 240,008 $244,583 254,721 245,771 259,004 7.30%
OUTPATIENT AS % OF TOTAL SURGERIES 54.24% 56.58% 58.91% 56.27% 60.03% 59.74% 10.14%
TOTAL FTE EMPLOYEES 35,915 37,550 38,406 41,129 42,104 41,517 15.60%
FTEs PER ADJUSTED OCCUPIED BED 4.22 4.19 4.34 4.63 4.69 4.47 5.84%
GROSS REVENUE, INPATIENT $2,780,850,665 $2,931,380,789 $3,135,474,445 #3,292,550,631 $3,586,801,167 $3,950,394,296 42.06%
GROSS REVENUE, OUTPATIENT $1,136,369,830 $1,333,350,521 $1,537,088,806 $1,723,174,525 $1,995,030,902 $2,145,741,679 88.82%
GROSS PATIENT REVENUE $3,917,220,495 $4,264,731,310 $4,672,563,251 $5,015,725,156 $5,581,832,069 $6,096,135,975 55.62%
BAD DEBTS $236,455,744 $245,897,568 $260,404,561 $283,840,657 $305,070,830 $349,960,717 48.00%
CHARITY $111,093,357 $117,503,190 $128,720,073 $139,408,747 $147,302,300 $157,664,182 $41.92%
TOTAL DEDUCTIONS $1,633,278,763 $1,896,870,528 $2,103,205,279 $2,302,373,072 $2,722,206,991 $3,162,771,954 93.65%
MEDICARE, MEDICAID & OTHER PAYER WRITEOFFS $1,285,729,662 $1,533,469,768 $1,714,080,645 $1,859,123,668 $2,269,833,861 $2,655,147,055 106.51%
NET PATIENT REVENUE $$2,283,950,742 $2,367,860,784 $2,569,357,972 $2,713,352,084 $2,859,625,078 $2,933,364,021 28.43%
OTHER OPERATING REVENUE $68,254,344 $78,261,879 $91,915,545 $74,227,059 $103,252,406 $95,687,603 40.19%
NONOPERATING REVENUE $33,405,521 $53,484,820 $53,574,770 $47,620,583 $49,083,754 $42,627,476 27.61%
TOTAL NET REVENUE $2,385,610,607 $2,499,607,483 $2,714,848,287 $2,835,199,726 $3,011,961,238 $3,071,679,100 28.76%
PAYROLL EXPENSE $945,086,619 $974,869,920 $1,042,934,145 $1,084,502,545 $1,167,260,672 $1,196,419,009 26.59%
TOTAL EXPENSE $2,244,921,469 $2,304,500,580 $2,514,053,912 $2,583,850,005 $2,802,389,937 $2,972,492,256 32.41%
PATIENT REVENUE MARGIN 1.71% 2.68% 2.15% 4.77% 2.00% -1.33% -178.06%
TOTAL MARGIN 5.90% 7.81% 7.40% 8.87% 6.96% 3.23% -45.25%
CHARGE PER ADJUSTED INPATIENT DAY $1,262.51 $1,302.94 $1,447.10 1,548.43 $1,701.70 $1,798.93 42.49%
RECEIPTS PER ADJUSTED INPATIENT DAY $736.11 23.42 $795.73 $837.65 $871.80 $ $865.62 17.59%
EXPENSE PER ADJUSTED INPATIENT DAY $723.53 0.00 $778.61 $797.67 $854.35 $877.16 21.23%
PAYROLL PER ADJUSTED INPATIENT DAY $304.60 $297.84 $323.00 $334.80 $355.86 $353.06 15.91%
PAYROLL AS % OF TOTAL EXPENSE 42.1% 2.3% 41.9% 41.9% 41.9% 41.9% -0.47%
BAD DEBT AND CHARITY AS % OF TOTAL CHARGE 8.9% 8.5% 5.6% 5.7% 5.5% 5.7% -35.30%
TOTAL DEDUCTIONS AS % OF TOTAL CHARGE 41.7% 4.5% 45.0% 45.9% 48.8% 51.9% 24.43%
OUTPT. REVENUE AS % TOTAL PATIENT REVENUE 29.0% 31.3% 32.9% 34.4% 35.7% 35.2% 21.33%
ADMISSIONS PER BED 33 34 34 34 36 37 12.57%
PATIENT DAYS PER 1,000 POPULATION 876 882 848 843 831 861 -1.78%
ADMISSIONS PER 1,000 POPULATION 139 138 137 137 $141 147 6.22%
POPULATION (000's) 2,453 2,479 2,506 2,523 $2,538 $2,551 4.00%
Source: American Hospital Association