close window

Comparative Financial Indicators, Community Hospitals, by State

Rank Average Charge Per Hospital Stay Average Payment Per Hospital Stay Average Operating Cost Per  Hospital Stay Average % of Charges Uncollected
1 Dist. of Columbia $18,815 Alaska $9,629 Dist. of Columbia $10,531 Nevada 57.52%
2 Hawaii 15,933 Dist. of Columbia 9,561 Alaska 9,122 Florida 56.60%
3 Nevada 15,684 Hawaii 8,308 Hawaii 8,844 Arizona 56.52%
4 California 14,817 New York 7,808 New York 8,561 Alabama 56.10%
5 Alaska 14,663 Connecticut 7,599 Connecticut 7,704 California 55.48%
6 Pennsylvania 14,506 Delaware 7,245 Delaware 7,600 Pennsylvania 54.74%
7 Florida 13,953 Nebraska 6,768 California 6,954 Texas 51.63%
8 Arizona 13,137 Michigan 6,760 Illinois 6,811 WSC Region* 49.97%
9 New York 13,060 Nevada 6,663 Michigan 6,794 Dist. of Columbia 49.18%
10 Texas 12,649 North Dakota 6,640 Washington 6,726 Hawaii 47.86%
11 Illinois 12,624 Maryland 6,635 Pennsylvania 6,688 Louisiana 47.69%
12 Connecticut 12,487 Minnesota 6,615 Rhode Island 6,685 Illinois 47.65%
13 Alabama 12,175 Illinois 6,609 Maryland 6,674 Missouri 47.36%
14 South Carolina 12,095 Maine 6,602 Minnesota 6,649 New Jersey 46.75%
15 New Jersey 12,054 California 6,596 North Dakota 6,616 U.S. 46.75%
16 U.S. 12,054 Pennsylvania 6,565 New Jersey 6,530 Oklahoma 46.47%
17 Missouri 12,053 South Carolina 6,533 U.S. 6,530 Tennessee 46.21%
18 Michigan 11,902 Colorado 6,504 Ohio 6,487 South Carolina 45.99%
19 Colorado 11,845 Massachusetts 6,471 Maine 6,452 Arkansas 45.90%
20 WSC Region* 11,808 Washington 6,457 Missouri 6,452 Kentucky 45.45%
21 Massachusetts 11,327 Wisconsin 6,443 Nebraska 6,441 Kansas 45.40%
22 Rhode Island 11,280 New Jersey 6,419 Wisconsin 6,415 Colorado 45.09%
23 Louisiana 11,254 U.S. 6,419 Colorado 6,387 Mississippi 44.50%
24 Minnesota 11,142 Ohio 6,416 Nevada 6,279 Rhode Island 43.88%
25 Tennessee 10,941 Missouri 6,345 Vermont 6,232 New Mexico 43.79%
26 Ohio 10,919 Rhode Island 6,330 South Carolina 6,221 Georgia 43.54%
27 Kansas 10,866 New Hampshire 6,319 Texas 6,199 Michigan 43.21%
28 Virginia 10,800 Indiana 6,316 Indiana 6,196 Virginia 42.89%
29 Georgia 10,752 North Carolina 6,276 South Dakota 6,191 Massachusetts 42.87%
30 Delaware 10,434 South Dakota 6,249 North Carolina 6,161 Ohio 41.24%
31 Nebraska 10,365 Virginia 6,168 New Hampshire 6,156 Minnesota 40.63%
32 Indiana 10,249 Texas 6,119 Montana 5,974 New York 40.21%
33 Oklahoma 10,138 Vermont 6,092 Georgia 5,959 Connecticut 39.15%
34 North Carolina 10,103 Georgia 6,071 Florida 5,923 Indiana 38.37%
35 Kentucky 9,931 Florida 6,055 WSC Region* 5,898 North Carolina 37.88%
36 Wisconsin 9,914 Utah 6,044 Virginia 5,839 West Virgina 37.50%
37 Washington 9,881 Kansas 5,933 Kansas 5,818 Utah 37.38%
38 New Hampshire 9,852 Montana 5,910 Arizona 5,749 New Hampshire 35.86%
39 North Dakota 9,825 WSC Region* 5,908 Tennessee 5,735 Iowa 35.04%
40 New Mexico 9,662 Louisiana 5,887 Oregon 5,724 Wisconsin 35.01%
41 Utah 9,652 Tennessee 5,885 Utah 5,698 Nebraska 34.70%
42 Maine 9,506 Oregon 5,762 Louisiana 5,634 Washington 34.65%
43 Arkansas 9,504 Arizona 5,712 New Mexico 5,562 Alaska 34.34%
44 Vermont 8,847 Idaho 5,683 Oklahoma 5,546 Oregon 33.24%
45 South Dakota 8,646 Wyoming 5,626 Iowa 5,467 North Dakota 32.42%
46 West Virgina 8,632 New Mexico 5,431 Wyoming 5,421 Montana 31.53%
47 Montana 8,632 Oklahoma 5,426 Kentucky 5,301 Vermont 31.15%
48 Oregon 8,630 Kentucky 5,417 West Virgina 5,268 Wyoming 30.87%
49 Mississippi 8,593 West Virgina 5,395 Alabama 5,215 Idaho 30.67%
50 Iowa 8,224 Alabama 5,345 Idaho 5,192 Delaware 30.56%
51 Idaho 8,198 Iowa 5,342 Massachusetts 5,070 Maine 30.55%
52 Wyoming 8,138 Arkansas 5,142 Arkansas 4,896 South Dakota 27.73%
53 Maryland 8,123 Mississippi 4,769 Mississippi 4,575 Maryland 18.32%

*West South Central (WSC) Region = Arkansas, Louisiana, New Mexico, Oklahoma, Texas