close window

Arkansas Hospitals: Community Hospital Financial and Utilization Indicators, 1993-98

Indicator 1993 1994 1995 1996 1997 1998 % Change 1993-98
BEDS AVAILABLE 11,039 10,243 10,144 10,260 10,111 9,876 -10.54%
ADMISSIONS 342,060 339,755 341,680 343,799 346,426 358,068 4.68%
PATIENT DAYS 2,335,646 2,149,785 2,185,843 2,124,289 2,126,384 2,108,469 -9.73%
NON-EMERGENCY OP VISITS 1,904,654 2,176,216 2,562,115 3,066,745 3,180,179 3,236,970 69.95%
OUTPATIENT VISITS 2,991,121 3,181,895 3,623,332 4,090,671 4,176,670 4,168,183 39.35%
NON-EMERGENCY AS A % OF TOTAL OP VIsits 63.7% 68.4% 70.7% 75.0% 76.1% 77.7% 21.96%
ADJUSTED PATIENT DAYS 3,286,876 3,102,733 3,273,158 3,228,919 3,239,238 3,280,145 -0.20%
OCCUPANCY RATE 58.0% 57.5% 59.0% 56.7% 57.6% 58.5% 0.90%
INPATIENT SURGERIES 115,474 110,449 104,209 100,498 111,399 98,224 -14.94%
OUTPATIENT SURGERIES 120,430 130,924 135,799 144,085 143,322 147,547 22.52%
TOTAL SURGERIES 235,904 241,373 240,008 244,583 254,721 245,771 4.18%
OUTPATIENT AS % OF TOTAL SURGERIES 51.05% 54.24% 56.58% 58.91% 56.27% 60.03% 17.60%
TOTAL FTE EMPLOYEES 37,061 35,915 37,550 38,406 41,129 42,104 13.61%
FTEs PER ADJUSTED OCCUPIED BED 4.12 4.22 4.19 4.34 4.63 4.69 13.84%
GROSS REVENUE, INPATIENT $2,722,861,890 $2,780,850,665 $2,931,380,789 $3,135,474,445 $3,292,550,631 $3,586,801,167 31.73%
GROSS REVENUE, OUTPATIENT $1.018,020,045 $1,136,369,830 $1,333,350,521 $1,537,088,806 $1,723,174,525 $1,995,030,902 95.97%
GROSS PATIENT REVENUE $3,740,881,935 $3,917,220,495 $4,264,731,310 $4,672,563,251 $5,015,725,156 $5,581,832,069 49.21%
BAD DEBTS $212,858,139 $236,455,744 $245,897,568 $260,404,561 $283,840,657 $305,070,830 43.32%
CHARITY $82,595,281 $111,093,357 $117,503,190 $128,720,073 $159,408,747 $147,302,300 78.34%
TOTAL DEDUCTIONS $1,494,233,248 $1,633,278,763 $1,896,870,526 $2,103,205,279 $2,302,373,072 $2,722,206,991 82.18%
MEDICARE, MEDICAID & OTHER PAYER WRITEOFFS $1,198,779,828 $1,285,729,662 $1,533,469,768 $1,714,080,645 $1,859,123,668 $2,269,833,861 89.35%
NET PATIENT REVENUE $2,246,744,884 $2,283,950,742 $2,367,860,784 $2,569,357,972 $2,713,352,084 $2,859,625,078 27.28%
OTHER OPERATING REVENUE $64,978,999 $68,254,344 $78,261,879 $91,915,545 $74,227,059 $103,252,406 58.90%
NONOPERATING REVENUE $38,184,141 $33,405,521 $53,484,820 $53,574,770 $47,620,583 $49,083,754 28.54%
TOTAL NET REVENUE $2,349,908,024 $2,385,610,607 $2,499,607,483 $2,714,848,287 $2,835,199,726 $3,011,961,238 28.17%
PAYROLL EXPENSE $924,961,925 $945,086,619 $974,869,920 $1,042,934,145 $1,084,502,545 $1,167,260,672 26.20%
TOTAL EXPENSE $2,229,491,032 $2,244,921,469 $2,304,500,580 $2,514,053,912 $2,583,850,005 $2,802,389,937 25.70%
PATIENT REVENUE MARGIN 0.77% 1.71% 2.68% 2.15% 4.77% 2.00% 159.93%
TOTAL MARGIN 5.12% 5.90% 7.81% 7.40% 8.87% 6.96% 35.90%
CHARGE PER ADJUSTED INPATIENT DAY $1,138.13 $1,262.51 $1,302.94 $1,447.10 $1,548.43 $1,701.70 49.52%
RECEIPTS PER ADJUSTED INPATIENT DAY $683.55 $736.11 $723.42 $795.73 $837.65 $871.80 27.54%
EXPENSE PER ADJUSTED INPATIENT DAY $678.30 $723.53 $704.06 $778.61 $797.67 $854.35 25.95%
PAYROLL PER ADJUSTED INPATIENT DAY $281.41 $304.60 $297.84 $323.00 $334.80 $355.86 26.45%
PAYROLL AS % OF TOTAL EXPENSE 41.5% 42.1% 42.3% 41.9% 41.9% 41.9% 0.99%
BAD DEBT AND CHARITY AS % OF TOTAL REVENUE 7.9% 8.9% 8.5% 5.6% 5.7% 5.5% -30.80%
TOTAL DEDUCTIONS AS % OF TOTAL CHARGE 39.9% 41.7% 44.5% 45.0% 45.9% 48.8% 22.10%
OUTPT. REVENUE AS % TOTAL PATIENT REVENUE 27.2% 29.0% 31.3% 32.9% 34.4% 35.7% 31.34%
ADMISSIONS PER BED 31 33 34 34 34 36 17.01%
PATIENT DAYS PER 1,000 POPULATION 963 876 882 848 843 831 -13.71%
ADMISSIONS PER 1,000 POPULATION 141 139 138 137 137 141 0.06%
POPULATION (000’s) 2,426 2,453 2,479 2,506 2,523 2,538 4.62%
Source: American Hospital Association